Тульский трамвай. Действующие трамвайные вагоны. |
Год поступления в Тулу | Модель | Номера вагонов |
1973 | "Татра" Т-3 | 106 |
1974 | "Татра" Т-3 | 57 |
1976 | "Татра" Т-3 | 107 114 |
1977 | "Татра" Т-3 | 128 129 132 133 |
1978 | "Татра" Т-3 | 135 138 139 |
1979 | "Татра" Т-3 | 140 141 221 |
1980 | "Татра" Т-3 | 409 410 |
1981 | "Татра" Т-3 | 116 117 118 119 209 210 243 244 246 |
1982 | "Татра" Т-3 | 122 123 124 125 401 402 403 404 405 406 |
1983 | "Татра" Т-3 | 411 412 413 414 415 416 |
1984 | "Татра" Т-3 | 146 147 148 149 425 426 427 428 429 430 |
1985 | "Татра" Т-3 | 31 32 33 34 37 38 233 234 432 |
1986 | "Татра" Т-3 | 1 2 5 6 15 43 44 72 431 435 436 441 442 |
1988 | "Татра" Т6Б5 | 23 24 25 26 27 28 29 30 83 84 301 304 305 306 307 308 309 310 311 313 316 317 337 |
1989 | "Татра" Т6Б5 | 13 14 17 18 55 56 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 |
1992 | "Татра" Т-3 | 16 |
1993 | КТМ-8 | 21 22 |
1994 | "Татра" Т-3 | 67 68 |
1996 | "Татра" Т-3 | 35 36 71 108 222 |
"Татра" Т6Б5 | 47 48 | |
1997 | "Татра" Т-3 | 49 50 |
1998 | "Татра" Т-3 | 53 54 59 60 62 |
1999 | "Татра" Т-3 | 3 4 39 40 |
2000 | "Татра" Т-3 | 7 8 11 12 63 268 |
2001 | "Татра" Т-3 | 9 10 19 20 41 42 130 131 201 202 203 204 205 206 207 208 |
2002 | "Татра" Т-3 | 51 52 64 65 91 92 134 |
2003 | "Татра" Т-3 | 211 212 213 214 |
2004 | "Татра" Т-3 | 69 70 73 74 215 216 |
2005 | "Татра" Т-3 | 45 46 75 76 77 78 217 |
Список вагонов по номерам | Вернуться | Главная страница |
(C) Эдуард Грачев, 2000-2005 |